CHY系列產品標示及材質
例:CHHG1 SG60-45/ANV33/FS
表示本公司設計生產的HG1型任意旋向機械密封(橡膠波紋管密封),靜環形式為G60結構,公稱直徑45MM,動環材質為熱合純石墨,靜環材質為鎳基碳化鎢,輔助密封圈材質為氟橡膠,彈簧和結構件材質為316。
密封面 | 材料 | 材料名稱 | 輔助密 | 材料 | 材料名稱 |
B | 填充玻璃纖維聚四氟乙烯 | P | 丁睛橡膠 | ||
M | 填充石墨聚四氟乙烯 | P | 氫化丁腈橡膠 | ||
S | 浸呋喃樹脂石墨 | V | 氟橡膠 | ||
T | 浸銻石墨 | E | 乙丙橡膠 | ||
C | 浸銅石墨 | S | 硅橡膠 | ||
A | 熱合純碳石墨 | M | 聚四氟乙烯包覆氟橡膠 | ||
G | 反應燒結碳化硅 | K | Kalrez | ||
W | 鈷基硬質合金 | C | Chemrez | ||
N | 鎳基硬質合金 | N | 氯丁橡膠 | ||
O | 常壓燒結碳化硅 | L | 氯醇橡膠 | ||
L | 99%純氧化鋁 | T | 純聚四氟乙烯 | ||
X | 堆焊硬質合金 | R | 柔性石墨 | ||
X | 噴涂Al2O3 | ||||
金屬結構 | 1 | 1Cr18Ni9Ti(18-8) | 彈簧 | 1 | 1Cr18Ni9Ti(18-8) |
2 | 2Cr13 | 3 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | ||
3 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 5 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | ||
4 | 4J42或4J43 | 6 | AM350 | ||
5 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 7 | 17-7PH | ||
B | Hastalloy B2 | B | Hastalloy B2 | ||
C | Hastalloy C | C | Hastalloy C | ||
M | Monel K500 | M | Monel K500 | ||
T | Ti及Ti合金 | T | Ti及Ti合金 | ||
7 | Inconel718(GH4169) | 7 | Inconel718(GH4169) | ||
X | 20# | ||||
X | 45# |
注:如材料沒有專用代碼,一律以“X”表示,并在后面增加相關說明如:“X X=9Cr18”